제품소개
고객의 미래를 설계하는 한국솔루션
KorsPang
KorsPang 필요성
PLC와 각종 설비 데이터 수집부터 빅데이터 관리까지 팡데이터 하나로 가능합니다.
쉽고 편리한 설비 데이터 수집 |
|
강력한 설비 데이터 관리 기술 |
|
스마트공장 고도화 사업 Must Have 솔루션 |
|
Win-Win 전략 |
|
KorsPang 제품 구성
서버 제품(Classing & Elastic)
*Classic : 단일 서버, Elastic : 이중화 및 병렬처리 서버 (고성능 & 대용량 처리)
제품구분 | 기능역할 | 비고 |
Full Package | 실시간 모니터링 및 이상감지, RTDB(빅데이터) 및 통계분석 서버 | 팡데이터 서버 전 제품 통합 패키지 |
Real-time Monitoring | 실시간 모니터링 및 이상감지 | 웹 서버, 데이터 수집 서버, 메시지 라우팅 서버 패키지 |
Message Routing | MES, Legacy 등과 같은 이기종 시스템으로 수집 데이터 라우팅 처리 | 데이터 수집 서버, 메시지 라우팅 서버 패키지 |
IXBDB(RTDB) | Industrial IoT 시계열 빅데이터 저장 관리 | IXBDB(RTDB)서버 및 데이터 관리 API패키지 |
서버 제품(Classing & Elastic)
*클라이언트 제품은 프로그래밍 방식이 아닌 엑셀에 설정하는 혁신적 방식 제공
제품구분 | 기능역할 | 비고 |
Pang Data OPC IO Master | OPC Server(PLC통신)로부터 데이터 수집 및 제어 | OPC DA/UA 지원 |
Pang Data NC Gate IO Master | 화낙 CNC데이터 실시간 수집 | |
Pang Data FILE IO Master | 검사 장비 파일 자동 분석 및 MES 전송 처리 | TCP/IP 서버 데이터 수집 전용 |
Pang Data IOT IO Master | IoT Gateway, Sensor Gateway, Customer Driver 데이터 수집 | TCP/IP 서버 데이터 수집 전용 |
Pang Data DB IO Master | Database 데이터 수집 | DBMS 데이터 수집 전용 |
KorsPang 서버 제품 소개
실시간 공정 모니터링
설비 데이터 기반 생산실적 관리
분석
빅데이터
수집기술